-
【中外合作】中外合作办学硕士4454人报名|
-
【中外合作】浙江工商大学加拿大魁北克工商管理硕士1458人报名| 学制:2 年
-
【中外合作】浙江大学香港理工大学品质管理理学硕士1368人报名| 学制:2 年
-
【中外合作】浙江大学香港理工大学酒店及旅游业管理硕士1635人报名| 学制:3 年
-
【中外合作】中国社会科学院大学一美国社三大学金融管理硕士(MFIN)1598人报名| 学制:1.5年
-
【中外合作】中国人民大学与加拿大女王大学金融硕士1582人报名| 学制:1年
-
【中外合作】浙江大学香港理工大学国际房地产理学硕士1268人报名| 学制:两年
-
【中外合作】浙江财经大学&新西兰奥克兰理工大学应用金融学硕士1987人报名| 学制:1.5年
-
【中外合作】云南财经大学与英国格林威治大学中外合作硕士1587人报名| 学 制 2.5 年
-
【中外合作】天津理工加拿大魁北克项目管理硕士1585人报名| 学制:2 年
-
【中外合作】江西财经大学与美国纽约理工(MBA)(MBA)1258人报名| 学制:2 年
-
中外合作办学优势0人报名|
相关名师推荐